మోడల్ పారామితులు | యూనిట్ | USB-U3 |
గోరు యొక్క వ్యాసం ≤ | mm | 2.0-4.0 |
గోరు పొడవుజె | mm | 16-50 |
ఉత్పత్తి వేగం | PCలు/నిమి | 60 |
మోటార్ పవర్ | KW | 1.5 |
మొత్తం బరువు | Kg | 650 |
మొత్తం డైమెన్షన్ | mm | 1700×800×1650 |
TసాంకేతికPప్రమాణాలు:
రింగ్ | Ø12మి.మీ-Ø30mm | Cఎంటర్Dవైఖరి | 60mm-200mm |
Hఎనిమిది | 100మి.మీ-500mm | మోటార్ | 15kw |
WorkingEదక్షత | 5-8pcs/నిమి | ఆయిల్ సిలిండర్ | 45T |
పరిమాణం | 1500X800X1000మి.మీ | బరువు | 1200KG |